Print page
Directions: The table shows redemption values for bonds redeemed in the current month. Find the issue year of the bond in the second column and follow the row to the respective issue month of your bond.
You can change the denomination of the table by choosing from the drop down. This will reload the page with the values based on that denomination. You can also choose a different redemption month by choosing from the dropdowns. There are only 6 months of value data available at any time.
If the value is "NO PAY," the bond is not eligible for redemption as it must be held for at least 1 year. All EE Bonds must now be held for 12 months before redemption.
- Bond Denomination:
-
Value for date:
or
Show all available months
06/2015 | 2015 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | | | | | | |
06/2015 | 2014 | $12.52 | $12.52 | $12.52 | $12.52 | $12.55 | $12.55 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
06/2015 | 2013 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.53 | $12.53 | $12.53 | $12.53 | $12.52 | $12.52 |
06/2015 | 2012 | $12.75 | $12.75 | $12.74 | $12.73 | $12.73 | $12.72 | $12.71 | $12.71 | $12.70 | $12.69 | $12.55 | $12.55 |
06/2015 | 2011 | $12.83 | $12.83 | $12.82 | $12.81 | $13.04 | $13.03 | $13.01 | $13.00 | $12.99 | $12.98 | $12.77 | $12.76 |
06/2015 | 2010 | $13.37 | $13.35 | $13.34 | $13.33 | $13.42 | $13.40 | $13.34 | $13.33 | $13.31 | $13.30 | $12.85 | $12.84 |
06/2015 | 2009 | $13.57 | $13.56 | $13.54 | $13.53 | $13.02 | $13.01 | $13.00 | $12.99 | $12.98 | $12.98 | $13.39 | $13.38 |
06/2015 | 2008 | $15.59 | $15.55 | $15.52 | $15.48 | $13.80 | $13.78 | $13.76 | $13.74 | $13.73 | $13.71 | $13.60 | $13.59 |
06/2015 | 2007 | $16.88 | $16.83 | $16.78 | $16.73 | $16.42 | $16.37 | $16.33 | $16.28 | $16.24 | $16.19 | $15.67 | $15.63 |
06/2015 | 2006 | $16.85 | $16.81 | $16.76 | $16.72 | $17.43 | $17.38 | $17.32 | $17.27 | $17.22 | $17.16 | $16.98 | $16.93 |
06/2015 | 2005 | $15.91 | $15.89 | $15.87 | $15.85 | $17.72 | $17.67 | $17.62 | $17.57 | $17.52 | $17.47 | $16.94 | $16.90 |
06/2015 | 2004 | $16.37 | $16.35 | $16.33 | $16.31 | $16.20 | $16.18 | $16.16 | $16.14 | $16.12 | $16.10 | $15.95 | $15.93 |
06/2015 | 2003 | $16.87 | $16.85 | $16.83 | $16.81 | $16.67 | $16.65 | $16.63 | $16.61 | $16.59 | $16.57 | $16.41 | $16.39 |
06/2015 | 2002 | $17.53 | $17.51 | $17.48 | $17.46 | $17.24 | $17.22 | $17.20 | $17.17 | $17.15 | $17.13 | $16.91 | $16.89 |
06/2015 | 2001 | $18.44 | $18.42 | $18.40 | $18.38 | $17.98 | $17.96 | $17.94 | $17.92 | $17.90 | $17.87 | $17.57 | $17.55 |
06/2015 | 2000 | $19.46 | $19.44 | $19.41 | $19.39 | $19.01 | $18.99 | $18.97 | $18.94 | $18.92 | $18.90 | $18.49 | $18.47 |
06/2015 | 1999 | $20.33 | $20.30 | $20.28 | $20.25 | $19.94 | $19.92 | $19.89 | $19.87 | $19.84 | $19.82 | $19.50 | $19.48 |
06/2015 | 1998 | $25.16 | $25.12 | $25.09 | $25.06 | $25.03 | $25.00 | $20.87 | $20.84 | $20.82 | $20.79 | $20.37 | $20.35 |
06/2015 | 1997 | $25.31 | $25.31 | $25.31 | $25.31 | $25.40 | $25.37 | $25.34 | $25.30 | $25.27 | $25.24 | $25.22 | $25.19 |
06/2015 | 1996 | $25.46 | $25.46 | $25.46 | $25.46 | $25.57 | $25.57 | $25.39 | $25.39 | $25.39 | $25.39 | $25.49 | $25.49 |
06/2015 | 1995 | $28.07 | $27.97 | $27.88 | $27.79 | $25.74 | $25.74 | $25.56 | $25.56 | $25.56 | $25.56 | $25.64 | $25.64 |
06/2015 | 1994 | $29.20 | $29.10 | $29.01 | $28.91 | $28.82 | $28.72 | $28.63 | $28.53 | $28.44 | $28.35 | $28.25 | $28.16 |
06/2015 | 1993 | $37.76 | $37.76 | $30.18 | $30.08 | $29.98 | $29.88 | $29.78 | $29.69 | $29.59 | $29.49 | $29.39 | $29.30 |
06/2015 | 1992 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $38.52 | $38.52 | $38.52 | $38.52 | $38.52 | $38.52 |
06/2015 | 1991 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.08 | $40.08 | $40.08 | $40.08 | $40.08 | $40.08 |
06/2015 | 1990 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $41.70 | $41.70 | $41.70 | $41.70 | $41.70 | $41.70 |
06/2015 | 1989 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $43.38 | $43.38 | $43.38 | $43.38 | $43.38 | $43.38 |
06/2015 | 1988 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $45.13 | $45.13 | $45.13 | $45.13 | $45.13 | $45.13 |
06/2015 | 1987 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $46.95 | $46.95 | $46.95 | $46.95 | $46.95 | $46.95 |
06/2015 | 1986 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $54.33 | $54.33 | $54.33 | $54.33 | $48.85 | $48.85 |
06/2015 | 1985 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $56.53 | $56.53 | $56.53 | $56.53 | $56.53 | $56.53 |
06/2015 | 1984 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
06/2015 | 1983 | $70.08 | $70.08 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
06/2015 | 1982 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $70.08 | $70.08 |
06/2015 | 1981 | $76.72 | $76.72 | $76.72 | $76.72 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 |
06/2015 | 1980 | $82.87 | $82.87 | $82.87 | $82.87 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $76.72 | $76.72 |
07/2015 | 2015 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | | | | | |
07/2015 | 2014 | $12.52 | $12.52 | $12.52 | $12.52 | $12.56 | $12.55 | $12.55 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
07/2015 | 2013 | $12.55 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.53 | $12.53 | $12.53 | $12.53 | $12.52 |
07/2015 | 2012 | $12.76 | $12.75 | $12.75 | $12.74 | $12.73 | $12.73 | $12.72 | $12.71 | $12.71 | $12.70 | $12.55 | $12.55 |
07/2015 | 2011 | $12.84 | $12.83 | $12.83 | $12.82 | $13.05 | $13.04 | $13.03 | $13.01 | $13.00 | $12.99 | $12.77 | $12.77 |
07/2015 | 2010 | $13.38 | $13.37 | $13.35 | $13.34 | $13.43 | $13.42 | $13.40 | $13.34 | $13.33 | $13.31 | $12.85 | $12.85 |
07/2015 | 2009 | $13.59 | $13.57 | $13.56 | $13.54 | $13.03 | $13.02 | $13.01 | $13.00 | $12.99 | $12.98 | $13.41 | $13.39 |
07/2015 | 2008 | $15.63 | $15.59 | $15.55 | $15.52 | $13.81 | $13.80 | $13.78 | $13.76 | $13.74 | $13.73 | $13.62 | $13.60 |
07/2015 | 2007 | $16.93 | $16.88 | $16.83 | $16.78 | $16.46 | $16.42 | $16.37 | $16.33 | $16.28 | $16.24 | $15.71 | $15.67 |
07/2015 | 2006 | $16.90 | $16.85 | $16.81 | $16.76 | $17.49 | $17.43 | $17.38 | $17.32 | $17.27 | $17.22 | $17.03 | $16.98 |
07/2015 | 2005 | $15.93 | $15.91 | $15.89 | $15.87 | $17.77 | $17.72 | $17.67 | $17.62 | $17.57 | $17.52 | $16.99 | $16.94 |
07/2015 | 2004 | $16.39 | $16.37 | $16.35 | $16.33 | $16.22 | $16.20 | $16.18 | $16.16 | $16.14 | $16.12 | $15.97 | $15.95 |
07/2015 | 2003 | $16.89 | $16.87 | $16.85 | $16.83 | $16.69 | $16.67 | $16.65 | $16.63 | $16.61 | $16.59 | $16.43 | $16.41 |
07/2015 | 2002 | $17.55 | $17.53 | $17.51 | $17.48 | $17.26 | $17.24 | $17.22 | $17.20 | $17.17 | $17.15 | $16.93 | $16.91 |
07/2015 | 2001 | $18.47 | $18.44 | $18.42 | $18.40 | $18.00 | $17.98 | $17.96 | $17.94 | $17.92 | $17.90 | $17.59 | $17.57 |
07/2015 | 2000 | $19.48 | $19.46 | $19.44 | $19.41 | $19.03 | $19.01 | $18.99 | $18.97 | $18.94 | $18.92 | $18.51 | $18.49 |
07/2015 | 1999 | $20.35 | $20.33 | $20.30 | $20.28 | $19.96 | $19.94 | $19.92 | $19.89 | $19.87 | $19.84 | $19.52 | $19.50 |
07/2015 | 1998 | $25.19 | $25.16 | $25.12 | $25.09 | $25.06 | $25.03 | $25.00 | $20.87 | $20.84 | $20.82 | $20.40 | $20.37 |
07/2015 | 1997 | $25.49 | $25.31 | $25.31 | $25.31 | $25.43 | $25.40 | $25.37 | $25.34 | $25.30 | $25.27 | $25.25 | $25.22 |
07/2015 | 1996 | $25.64 | $25.46 | $25.46 | $25.46 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.39 | $25.39 | $25.39 | $25.49 | $25.49 |
07/2015 | 1995 | $28.16 | $28.07 | $27.97 | $27.88 | $25.74 | $25.74 | $25.74 | $25.56 | $25.56 | $25.56 | $25.64 | $25.64 |
07/2015 | 1994 | $29.30 | $29.20 | $29.10 | $29.01 | $28.91 | $28.82 | $28.72 | $28.63 | $28.53 | $28.44 | $28.35 | $28.25 |
07/2015 | 1993 | $38.52 | $37.76 | $30.28 | $30.18 | $30.08 | $29.98 | $29.88 | $29.78 | $29.69 | $29.59 | $29.49 | $29.39 |
07/2015 | 1992 | $40.08 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $38.52 | $38.52 | $38.52 | $38.52 | $38.52 |
07/2015 | 1991 | $41.70 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.08 | $40.08 | $40.08 | $40.08 | $40.08 |
07/2015 | 1990 | $43.38 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $41.70 | $41.70 | $41.70 | $41.70 | $41.70 |
07/2015 | 1989 | $45.13 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $43.38 | $43.38 | $43.38 | $43.38 | $43.38 |
07/2015 | 1988 | $46.95 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $45.13 | $45.13 | $45.13 | $45.13 | $45.13 |
07/2015 | 1987 | $48.85 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $46.95 | $46.95 | $46.95 | $46.95 | $46.95 |
07/2015 | 1986 | $56.53 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $54.33 | $54.33 | $54.33 | $48.85 | $48.85 |
07/2015 | 1985 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $56.53 | $56.53 | $56.53 | $56.53 | $56.53 |
07/2015 | 1984 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
07/2015 | 1983 | $70.08 | $70.08 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
07/2015 | 1982 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $70.08 | $70.08 |
07/2015 | 1981 | $76.72 | $76.72 | $76.72 | $76.72 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 |
07/2015 | 1980 | $82.87 | $82.87 | $82.87 | $82.87 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $76.72 | $76.72 |
08/2015 | 2015 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | | | | |
08/2015 | 2014 | $12.52 | $12.52 | $12.52 | $12.52 | $12.56 | $12.56 | $12.55 | $12.55 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
08/2015 | 2013 | $12.55 | $12.55 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.53 | $12.53 | $12.53 | $12.53 |
08/2015 | 2012 | $12.77 | $12.76 | $12.75 | $12.75 | $12.74 | $12.73 | $12.73 | $12.72 | $12.71 | $12.71 | $12.55 | $12.55 |
08/2015 | 2011 | $12.85 | $12.84 | $12.83 | $12.83 | $13.06 | $13.05 | $13.04 | $13.03 | $13.01 | $13.00 | $12.78 | $12.77 |
08/2015 | 2010 | $13.39 | $13.38 | $13.37 | $13.35 | $13.45 | $13.43 | $13.42 | $13.40 | $13.34 | $13.33 | $12.86 | $12.85 |
08/2015 | 2009 | $13.60 | $13.59 | $13.57 | $13.56 | $13.03 | $13.03 | $13.02 | $13.01 | $13.00 | $12.99 | $13.42 | $13.41 |
08/2015 | 2008 | $15.67 | $15.63 | $15.59 | $15.55 | $13.83 | $13.81 | $13.80 | $13.78 | $13.76 | $13.74 | $13.63 | $13.62 |
08/2015 | 2007 | $16.98 | $16.93 | $16.88 | $16.83 | $16.51 | $16.46 | $16.42 | $16.37 | $16.33 | $16.28 | $15.75 | $15.71 |
08/2015 | 2006 | $16.94 | $16.90 | $16.85 | $16.81 | $17.54 | $17.49 | $17.43 | $17.38 | $17.32 | $17.27 | $17.08 | $17.03 |
08/2015 | 2005 | $15.95 | $15.93 | $15.91 | $15.89 | $17.82 | $17.77 | $17.72 | $17.67 | $17.62 | $17.57 | $17.03 | $16.99 |
08/2015 | 2004 | $16.41 | $16.39 | $16.37 | $16.35 | $16.23 | $16.22 | $16.20 | $16.18 | $16.16 | $16.14 | $15.98 | $15.97 |
08/2015 | 2003 | $16.91 | $16.89 | $16.87 | $16.85 | $16.71 | $16.69 | $16.67 | $16.65 | $16.63 | $16.61 | $16.45 | $16.43 |
08/2015 | 2002 | $17.57 | $17.55 | $17.53 | $17.51 | $17.28 | $17.26 | $17.24 | $17.22 | $17.20 | $17.17 | $16.95 | $16.93 |
08/2015 | 2001 | $18.49 | $18.47 | $18.44 | $18.42 | $18.02 | $18.00 | $17.98 | $17.96 | $17.94 | $17.92 | $17.61 | $17.59 |
08/2015 | 2000 | $19.50 | $19.48 | $19.46 | $19.44 | $19.05 | $19.03 | $19.01 | $18.99 | $18.97 | $18.94 | $18.53 | $18.51 |
08/2015 | 1999 | $20.37 | $20.35 | $20.33 | $20.30 | $19.99 | $19.96 | $19.94 | $19.92 | $19.89 | $19.87 | $19.55 | $19.52 |
08/2015 | 1998 | $25.22 | $25.19 | $25.16 | $25.12 | $25.08 | $25.06 | $25.03 | $25.00 | $20.87 | $20.84 | $20.42 | $20.40 |
08/2015 | 1997 | $25.49 | $25.49 | $25.31 | $25.31 | $25.46 | $25.43 | $25.40 | $25.37 | $25.34 | $25.30 | $25.27 | $25.25 |
08/2015 | 1996 | $25.64 | $25.64 | $25.46 | $25.46 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.39 | $25.39 | $25.49 | $25.49 |
08/2015 | 1995 | $28.25 | $28.16 | $28.07 | $27.97 | $25.74 | $25.74 | $25.74 | $25.74 | $25.56 | $25.56 | $25.64 | $25.64 |
08/2015 | 1994 | $29.39 | $29.30 | $29.20 | $29.10 | $29.01 | $28.91 | $28.82 | $28.72 | $28.63 | $28.53 | $28.44 | $28.35 |
08/2015 | 1993 | $38.52 | $38.52 | $30.38 | $30.28 | $30.18 | $30.08 | $29.98 | $29.88 | $29.78 | $29.69 | $29.59 | $29.49 |
08/2015 | 1992 | $40.08 | $40.08 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $38.52 | $38.52 | $38.52 | $38.52 |
08/2015 | 1991 | $41.70 | $41.70 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.08 | $40.08 | $40.08 | $40.08 |
08/2015 | 1990 | $43.38 | $43.38 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $41.70 | $41.70 | $41.70 | $41.70 |
08/2015 | 1989 | $45.13 | $45.13 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $43.38 | $43.38 | $43.38 | $43.38 |
08/2015 | 1988 | $46.95 | $46.95 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $45.13 | $45.13 | $45.13 | $45.13 |
08/2015 | 1987 | $48.85 | $48.85 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $46.95 | $46.95 | $46.95 | $46.95 |
08/2015 | 1986 | $56.53 | $56.53 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $54.33 | $54.33 | $48.85 | $48.85 |
08/2015 | 1985 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $56.53 | $56.53 | $56.53 | $56.53 |
08/2015 | 1984 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
08/2015 | 1983 | $70.08 | $70.08 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
08/2015 | 1982 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $70.08 | $70.08 |
08/2015 | 1981 | $76.72 | $76.72 | $76.72 | $76.72 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 |
08/2015 | 1980 | $82.87 | $82.87 | $82.87 | $82.87 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $76.72 | $76.72 |
09/2015 | 2015 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | | | |
09/2015 | 2014 | $12.53 | $12.52 | $12.52 | $12.52 | $12.57 | $12.56 | $12.56 | $12.55 | $12.55 | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
09/2015 | 2013 | $12.55 | $12.55 | $12.55 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.53 | $12.53 | $12.53 |
09/2015 | 2012 | $12.77 | $12.77 | $12.76 | $12.75 | $12.75 | $12.74 | $12.73 | $12.73 | $12.72 | $12.71 | $12.55 | $12.55 |
09/2015 | 2011 | $12.85 | $12.85 | $12.84 | $12.83 | $13.07 | $13.06 | $13.05 | $13.04 | $13.03 | $13.01 | $12.79 | $12.78 |
09/2015 | 2010 | $13.41 | $13.39 | $13.38 | $13.37 | $13.46 | $13.45 | $13.43 | $13.42 | $13.40 | $13.34 | $12.87 | $12.86 |
09/2015 | 2009 | $13.62 | $13.60 | $13.59 | $13.57 | $13.04 | $13.03 | $13.03 | $13.02 | $13.01 | $13.00 | $13.43 | $13.42 |
09/2015 | 2008 | $15.71 | $15.67 | $15.63 | $15.59 | $13.84 | $13.83 | $13.81 | $13.80 | $13.78 | $13.76 | $13.65 | $13.63 |
09/2015 | 2007 | $17.03 | $16.98 | $16.93 | $16.88 | $16.56 | $16.51 | $16.46 | $16.42 | $16.37 | $16.33 | $15.79 | $15.75 |
09/2015 | 2006 | $16.99 | $16.94 | $16.90 | $16.85 | $17.59 | $17.54 | $17.49 | $17.43 | $17.38 | $17.32 | $17.13 | $17.08 |
09/2015 | 2005 | $15.97 | $15.95 | $15.93 | $15.91 | $17.88 | $17.82 | $17.77 | $17.72 | $17.67 | $17.62 | $17.08 | $17.03 |
09/2015 | 2004 | $16.43 | $16.41 | $16.39 | $16.37 | $16.25 | $16.23 | $16.22 | $16.20 | $16.18 | $16.16 | $16.00 | $15.98 |
09/2015 | 2003 | $16.93 | $16.91 | $16.89 | $16.87 | $16.72 | $16.71 | $16.69 | $16.67 | $16.65 | $16.63 | $16.46 | $16.45 |
09/2015 | 2002 | $17.59 | $17.57 | $17.55 | $17.53 | $17.30 | $17.28 | $17.26 | $17.24 | $17.22 | $17.20 | $16.97 | $16.95 |
09/2015 | 2001 | $18.51 | $18.49 | $18.47 | $18.44 | $18.04 | $18.02 | $18.00 | $17.98 | $17.96 | $17.94 | $17.63 | $17.61 |
09/2015 | 2000 | $19.52 | $19.50 | $19.48 | $19.46 | $19.08 | $19.05 | $19.03 | $19.01 | $18.99 | $18.97 | $18.55 | $18.53 |
09/2015 | 1999 | $20.40 | $20.37 | $20.35 | $20.33 | $20.01 | $19.99 | $19.96 | $19.94 | $19.92 | $19.89 | $19.57 | $19.55 |
09/2015 | 1998 | $25.25 | $25.22 | $25.19 | $25.16 | $25.11 | $25.08 | $25.06 | $25.03 | $25.00 | $20.87 | $20.44 | $20.42 |
09/2015 | 1997 | $25.49 | $25.49 | $25.49 | $25.31 | $25.48 | $25.46 | $25.43 | $25.40 | $25.37 | $25.34 | $25.30 | $25.27 |
09/2015 | 1996 | $25.64 | $25.64 | $25.64 | $25.46 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.39 | $25.49 | $25.49 |
09/2015 | 1995 | $28.35 | $28.25 | $28.16 | $28.07 | $25.74 | $25.74 | $25.74 | $25.74 | $25.74 | $25.56 | $25.64 | $25.64 |
09/2015 | 1994 | $29.49 | $29.39 | $29.30 | $29.20 | $29.10 | $29.01 | $28.91 | $28.82 | $28.72 | $28.63 | $28.53 | $28.44 |
09/2015 | 1993 | $38.52 | $38.52 | $30.48 | $30.38 | $30.28 | $30.18 | $30.08 | $29.98 | $29.88 | $29.78 | $29.69 | $29.59 |
09/2015 | 1992 | $40.08 | $40.08 | $40.08 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $39.29 | $38.52 | $38.52 | $38.52 |
09/2015 | 1991 | $41.70 | $41.70 | $41.70 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.88 | $40.08 | $40.08 | $40.08 |
09/2015 | 1990 | $43.38 | $43.38 | $43.38 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $42.53 | $41.70 | $41.70 | $41.70 |
09/2015 | 1989 | $45.13 | $45.13 | $45.13 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $44.25 | $43.38 | $43.38 | $43.38 |
09/2015 | 1988 | $46.95 | $46.95 | $46.95 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | $45.13 | $45.13 | $45.13 |
09/2015 | 1987 | $48.85 | $48.85 | $48.85 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $47.89 | $46.95 | $46.95 | $46.95 |
09/2015 | 1986 | $56.53 | $56.53 | $56.53 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $54.33 | $48.85 | $48.85 |
09/2015 | 1985 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $56.53 | $56.53 | $56.53 |
09/2015 | 1984 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
09/2015 | 1983 | $70.08 | $70.08 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
09/2015 | 1982 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $70.08 | $70.08 |
09/2015 | 1981 | $76.72 | $76.72 | $76.72 | $76.72 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 | $73.45 |
09/2015 | 1980 | $82.87 | $82.87 | $82.87 | $82.87 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $83.70 | $76.72 | $76.72 |
10/2015 | 2015 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | | |
10/2015 | 2014 | $12.53 | $12.53 | $12.52 | $12.52 | $12.57 | $12.57 | $12.56 | $12.56 | $12.55 | $12.55 | NO PAY | NO PAY |
10/2015 | 2013 | $12.55 | $12.55 | $12.55 | $12.55 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.54 | $12.53 | $12.53 |
10/2015 | 2012 | $12.78 | $12.77 | $12.77 | $12.76 | $12.75 | $12.75 | $12.74 | $12.73 | $12.73 | $12.72 | $12.55 | $12.55 |
10/2015 | 2011 | $12.86 | $12.85 | $12.85 | $12.84 | $13.08 | $13.07 | $13.06 | $13.05 | $13.04 | $13.03 | $12.79 | $12.79 |
10/2015 | 2010 | $13.42 | $13.41 | $13.39 | $13.38 | $13.48 | $13.46 | $13.45 | $13.43 | $13.42 | $13.40 | $12.87 | $12.87 |
10/2015 | 2009 | $13.63 | $13.62 | $13.60 | $13.59 | $13.05 | $13.04 | $13.03 | $13.03 | $13.02 | $13.01 | $13.45 | $13.43 |
10/2015 | 2008 | $15.75 | $15.71 | $15.67 | $15.63 | $13.86 | $13.84 | $13.83 | $13.81 | $13.80 | $13.78 | $13.66 | $13.65 |
10/2015 | 2007 | $17.08 | $17.03 | $16.98 | $16.93 | $16.60 | $16.56 | $16.51 | $16.46 | $16.42 | $16.37 | $15.83 | $15.79 |
10/2015 | 2006 | $17.03 | $16.99 | $16.94 | $16.90 | $17.65 | $17.59 | $17.54 | $17.49 | $17.43 | $17.38 | $17.18 | $17.13 |
10/2015 | 2005 | $15.98 | $15.97 | $15.95 | $15.93 | $17.93 | $17.88 | $17.82 | $17.77 | $17.72 | $17.67 | $17.13 | $17.08 |
10/2015 | 2004 | $16.45 | $16.43 | $16.41 | $16.39 | $16.27 | $16.25 | $16.23 | $16.22 | $16.20 | $16.18 | $16.02 | $16.00 |
10/2015 | 2003 | $16.95 | $16.93 | $16.91 | $16.89 | $16.74 | $16.72 | $16.71 | $16.69 | $16.67 | $16.65 | $16.48 | $16.46 |
10/2015 | 2002 | $17.61 | $17.59 | $17.57 | $17.55 | $17.32 | $17.30 | $17.28 | $17.26 | $17.24 | $17.22 | $16.98 | $16.97 |
10/2015 | 2001 | $18.53 | $18.51 | $18.49 | $18.47 | $18.06 | $18.04 | $18.02 | $18.00 | $17.98 | $17.96 | $17.65 | $17.63 |
10/2015 | 2000 | $19.55 | $19.52 | $19.50 | $19.48 | $19.10 | $19.08 | $19.05 | $19.03 | $19.01 | $18.99 | $18.57 | $18.55 |
10/2015 | 1999 | $20.42 | $20.40 | $20.37 | $20.35 | $20.03 | $20.01 | $19.99 | $19.96 | $19.94 | $19.92 | $19.59 | $19.57 |
10/2015 | 1998 | $25.27 | $25.25 | $25.22 | $25.19 | $25.14 | $25.11 | $25.08 | $25.06 | $25.03 | $25.00 | $20.46 | $20.44 |
10/2015 | 1997 | $25.49 | $25.49 | $25.49 | $25.49 | $25.51 | $25.48 | $25.46 | $25.43 | $25.40 | $25.37 | $25.33 | $25.30 |
10/2015 | 1996 | $25.64 | $25.64 | $25.64 | $25.64 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.49 | $25.49 |
